|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | ภาพวาด HDG+สีแดง | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | อาคาร สูง ใช้ เครื่องยก,VFD Drive ใช้เครื่องยกอาคาร |
||
เครื่องยกอาคารถูกผลิตในปี 2016 ถึง 2019 ซึ่งทํางานที่สถานที่ก่อสร้างเพียง 3-5 ปีเท่านั้น และทั้งหมดอยู่ในสภาพการทํางานที่ดี หากจําเป็นเราสามารถทําการปรับปรุงก่อนนําไปยังท่าเรือ.
| สินค้า | คําอธิบายและรายละเอียด |
| ประเภท | SC200/200G, 33M (กรงแฝด) |
| สภาพ | ปรับปรุง / ปรับปรุงใหม่ |
| ปีการผลิต | มีหน่วยที่แตกต่างกัน, ผลิตจากปี 2016 ถึง 2019 |
| สถานที่ | กวางโจว ประเทศจีน |
| ภาระที่ใช้ (kg) | 2×2000 |
| ความสูง (m) | 33 เมตร |
| ความเร็ว (m/min) | 0?? 46 |
| ขนาดกรง (L × W × H / m) พร้อมห้องปฏิบัติการ | 3.2×1.5×2.7 (มิติภายนอก) กรงที่จะถูกทาสีใหม่ (ยังมีกรอบกรง HDG) |
| เครื่องยนต์ (kw) | 2 × 2 × 11, TW มอเตอร์ (SICOMA อิตาลี เทคโนโลยี) |
| อินเวอร์เตอร์ (kw) | 2×37 เครื่องปรับเปลี่ยนของจีน |
| ขนาดของจาน (มม.) | 650×650×1508 ((กระปุกร้อน, กรอบใหญ่) |
| MAST QTY | δ4.5, 22 ชิ้น |
| TIE-IN | ประเภท II 4 ชิ้น |
| CABLE/ CABLE TROLLEY สายด่วน | เหมาะสําหรับความสูงในการทํางาน 33m |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | SAJ40-1.2 |
| คอนเทนเนอร์ (การส่ง) | 1×40 อย. |
|
|
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Zhang Chen
โทร: 0086-13810865644